(2025年6月18日現在)
| NTTサービス名称と提供状況 | OKBNETの対応 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OKBNET提供状況 | 接続プラン*1 | 取扱い固定IP | ||||
| フレッツ光 | 光ネクスト*2 | ファミリータイプ | ○ | ○ | 光接続プラン(ファミリー) | 1,8,動的 | 
| Xpass接続プラン | 1,8,16,動的 | |||||
| ファミリー・ハイスピードタイプ | ○ | ○ | 光接続プラン(ファミリー) | 1,8,動的 | ||
| Xpass接続プラン | 1,8,16,動的 | |||||
| ファミリー・スーパーハイスピードタイプ隼 | ○ | ○ | 光接続プラン(ファミリー) | 1,8,動的 | ||
| Xpass接続プラン | 1,8,16,動的 | |||||
| マンションタイプ | ○ | ○ | 光接続プラン(マンション) | 1,8,動的 | ||
| Xpass接続プラン | 1,8,16,動的 | |||||
| マンション・ハイスピードタイプ | ○ | ○ | 光接続プラン(マンション) | 1,8,動的 | ||
| Xpass接続プラン | 1,8,16,動的 | |||||
| マンション・スーパーハイスピードタイプ隼 | ○ | ○ | 光接続プラン(マンション) | 1,8,動的 | ||
| Xpass接続プラン | 1,8,16,動的 | |||||
| ビジネスタイプ | ○ | ○ | 光接続プラン(ビジネス) | 1,8,16 | ||
| Xpass接続プラン(ビジネス) | 1,8,16,動的 | |||||
| 光クロス | ファミリータイプ | ○ | ○ | Xpass接続プラン(光クロス) | 1,8,16,動的 | |
| マンションタイプ | ○ | ○ | Xpass接続プラン(光クロス) | 1,8,16,動的 | ||
| フレッツ・ADSL | モアスペシャル | 2026.1.31 提供終了  | 
○ 2026.1.31提供終了  | 
ADSL接続プラン | 1,8,16,動的 | |
| モア40 | 2026.1.31 提供終了  | 
○ 2026.1.31提供終了  | 
ADSL接続プラン | 1,8,16,動的 | ||
| モア24 | 2026.1.31 提供終了  | 
○ 2026.1.31提供終了  | 
ADSL接続プラン | 1,8,16,動的 | ||
| モア | 2026.1.31 提供終了  | 
○ 2026.1.31提供終了  | 
ADSL接続プラン | 1,8,16,動的 | ||
| 8Mプラン | 2026.1.31 提供終了  | 
○ 2026.1.31提供終了  | 
ADSL接続プラン | 1,8,16,動的 | ||
| 1.5Mプラン | 2026.1.31 提供終了  | 
○ 2026.1.31提供終了  | 
ADSL接続プラン | 1,8,16,動的 | ||
| フレッツ・ISDN | INSネット64 | 2026.1.31 提供終了  | 
○ 2026.1.31提供終了  | 
ISDN接続プラン | 1,8,動的 | |
| INSネット64・ライト | 2026.1.31 提供終了  | 
○ 2026.1.31提供終了  | 
ISDN接続プラン | 1,8,動的 | ||
| INSネット1500 | 2026.1.31 提供終了  | 
○ 2026.1.31提供終了  | 
ISDN接続プラン | 1,8,動的 | ||
| フレッツ・スポット | 2017.5.31 新規受付終了  | 
未対応 | ||||
| NTTサービス名称と提供状況 | OKBNETの対応 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OKBNET提供状況 | 接続プラン*1 | 取扱い固定IP | ||||
| フレッツ光 | 光ネクスト*2 | ファミリータイプ | ○ | ○ | 光接続プラン(ファミリー) | 1,8,動的 | 
| Xpass接続プラン | 1,8,16,動的 | |||||
| ファミリー・ハイスピードタイプ | ○ | ○ | 光接続プラン(ファミリー) | 1,8,動的 | ||
| Xpass接続プラン | 1,8,16,動的 | |||||
| ギガファミリー・スマートタイプ | 2022.5.10 新規受付終了  | 
○ | 光接続プラン(ファミリー) | 1,8,動的 | ||
| Xpass接続プラン | 1,8,16,動的 | |||||
| ファミリー・ギガラインタイプ | ○ | ○ | 光接続プラン(ファミリー) | 1,8,動的 | ||
| Xpass接続プラン | 1,8,16,動的 | |||||
| マンションタイプ | ○ | ○ | 光接続プラン(マンション) | 1,8,動的 | ||
| Xpass接続プラン | 1,8,16,動的 | |||||
| マンション・ハイスピードタイプ | ○ | ○ | 光接続プラン(マンション) | 1,8,動的 | ||
| Xpass接続プラン | 1,8,16,動的 | |||||
| ギガマンション・スマートタイプ | 2022.5.10 新規受付終了  | 
○ | 光接続プラン(マンション) | 1,8,動的 | ||
| Xpass接続プラン | 1,8,16,動的 | |||||
| マンション・ギガラインタイプ | ○ | ○ | 光接続プラン(マンション) | 1,8,動的 | ||
| Xpass接続プラン | 1,8,16,動的 | |||||
| ビジネスタイプ | ○ | ○ | 光接続プラン(ビジネス) | 1,8,16 | ||
| Xpass接続プラン(ビジネス) | 1,8,16,動的 | |||||
| プライオ1 | ○ | ○ | 光接続プラン(ベーシック) | 1,8,16,動的 | ||
| Xpass接続プラン(ビジネス) | 1,8,16,動的 | |||||
| プライオ10 | ○ | ○ | 光接続プラン(ビジネス) | 1,8,16 | ||
| Xpass接続プラン(ビジネス) | 1,8,16,動的 | |||||
| 光クロス | 戸建て | ○ | ○ | Xpass接続プラン(光クロス) | 1,8,16,動的 | |
| 集合住宅 | ○ | ○ | Xpass接続プラン(光クロス) | 1,8,16,動的 | ||
| フレッツ・ISDN | INSネット64 | 2026.1.31 提供終了  | 
○ 2026.1.31提供終了  | 
ISDN接続プラン | 1,8,動的 | |
| INSネット64・ライト | 2026.1.31 提供終了  | 
○ 2026.1.31提供終了  | 
ISDN接続プラン | 1,8,動的 | ||
| INSネット1500 | 2026.1.31 提供終了  | 
○ 2026.1.31提供終了  | 
ISDN接続プラン | 1,8,動的 | ||
| フレッツ・スポット | 2016.4.28 新規受付終了  | 
未対応 | ||||